アルゴルAIサービスのフラッグシップモデル



カメラ画像の取込み、学習・推論・解析、結果出力・保存、更にシステム制御に至るまで、全てをGV-FDLで行えます。
難しい専門知識を必要とせず、GUIと”オートディープラーニング機能”により簡単にAI画像検査を実現できます。
さらにアルゴル画像処理ライブラリとの融合により、従来では実現が難しかった画像検査が可能になります。
機能
・Classification(画像分類)
画像単位で予め設定したクラスに分類します。
異品種混入検査、画像単位でのOK/NG検査等に利用可能です。

・Segmentation(領域分割)
1画素単位で予め設定したクラスの領域と位置を検出します。
キズや欠け・打痕等の外観検査等に利用可能です。

・Object Detection(物体検出)
矩形領域で予め設定したクラスの物体の位置とサイズを検出します。
物体の位置検出、個数カウント等に利用可能です。

・OCR(光学文字認識)
画像内のテキストを検出し、文字単位に分割して、各文字を認識します。
製造番号やロットNo.の読取り等に利用可能です。

・Rotation(回転)
画像を適切な向きに整列するように角度を検出します。
部品の整列や角度の検出等に利用可能です。

【GUI画面】
GUIと”オートディープラーニング機能”により簡単にAI画像検査を実現できます。

【検査画面】
アルゴル画像処理ライブラリ(AIP_IDRV )とディープラーニングライブラリ(NAIT)の融合により、実現が難しかった画像検査が可能になります。

仕様
| 一般仕様 | ||
| 仕様項目 | 内容 | |
| 型式 | GV-FDL | |
| 外形寸法 | 390(W)×133(H)×300(D) 但し、ゴム足、突起物寸法を除く | |
| 重量 | 約7Kg(モニタ・キーボード・マウスを除く) | |
| 電源 | AC100~240V単相(Wide Range) 350VA | |
| 使用周囲温度 | 0~40 [℃] | |
| 使用周囲湿度 | 30~90 [%] (結露なきこと) | |
| 絶縁耐圧 | 1000V 1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | |
| 接地 | 第3種接地以上 | |
| 性能仕様 | ||
| マザーボード | AIMB-788 | AIMB-789 |
| CPU | Intel® Core i7-12700E, 2.1GHz | Intel® Core Ultra 7 265 2.4GHz |
| チップセット | Intel® Q670E | Intel® Q870 PCH |
| メモリ | 64GB (DDR4-3200) | 64GB (DDR5-5600) |
| グラフィックス | Intel® UHD Graphics | Intel® Graphic |
| ブートディスク | 256GB SSD | |
| 2ndディスク | SSD,HDD等個別仕様による(Mirror 対応可能) | |
| USB | 10 port [front:2(USB2.0), rear:8(USB3.2x2, USB3.0x2, USB2.0x4)] | 10 port [front:2(USB2.0), rear:8(USB3.2_Gen1x2, USB3.2_Gen2x2, USB2.0x4)] |
| モニタ | 3 port (VGA, HDMI, Display Port) | |
| LAN | 2 port (10/100/1000 Mb/s Ethernet) | |
| シリアル | 1 port [RS232C,RS422,RS485 Selectable] | |
| GPU | NVIDIA A2 TENSOR CORE GPU (16GB GDDR6) | なし |
| 拡張スロット | PCI:2, PCIex4(Gen3):3, PCIex8(Gen3):1, PCIex16(Gen4):1(GPU) | PCI:1, PCIex1(Gen4):1,PCIex4(Gen4):3, PCIex8(Gen4):1, PCIex16(Gen5):1 |
| DI/DO | Input:16, Output:24 (DC24Vフォトカプラアイソレーション, DIO2416) (増設可) | |
| 映像信号入力 | PCL200E,PCL100(CL), A70,A702E(Analog) PCI/PCIeスロットに装着 | |
| OS | Microsoft Windows 10 IoT LTSC 2021 64bit. | Microsoft Windows 11 IoT LTSC 2024 64bit. |
| 画像処理ライブラリ | ALGOL画像処理ライブラリ AIP_IDRV | |
| 学習・推論ツール | NAIT ※ | Intel® AI Boost |

